P. | Naam | Ronden | Kwalificatie | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Eddy | 102.38 | 8.999 | 16 |
2 | Kees | 101.69 | 9.436 | 13 |
3 | Fred | 101.29 | 9.425 | 11 |
4 | Dennis | 100.65 | 8.982 | 10 |
5 | Paul | 97.67 | 9.330 | 9 |
6 | Willem | 96.47 | 9.872 | 8 |
7 | Arie | 96.02 | 10.251 | 7 |
8 | JanWillem | 95.40 | 9.119 | 6 |
9 | Herman | 91.64 | 10.055 | 5 |
10 | Karel | 87.09 | 10.257 | * |
* = buiten mededinging |