P | Naam | Ronden | Kwalificatie | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Eddy | 109.65 | 8.432 | 17 |
2 | JanWillem | 109.55 | 8.824 | 13 |
3 | Dennis | 109.08 | 8.727 | 11 |
4 | Kees | 105.08 | 8.921 | 10 |
5 | Paul | 104.71 | 8.551 | 9 |
6 | Rene | 99.90 | 8.597 | 8 |
7 | Karel | 96.17 | 8.940 | 7 |
8 | Tim | 89.16 | 9.397 | * |
Snelste raceronde | 8.394 | |||
* = buiten mededinging |