P | Naam | Ronden | Kwalificatie | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Fred | 108.15 | 8.652 | 16 |
2 | Willem | 108.10 | 8.595 | 13 |
3 | Kees | 107.93 | 8.844 | 11 |
4 | Paul | 107.08 | 8.643 | 10 |
5 | Eddy | 106.91 | 8.523 | 9 |
6 | Bas | 99.08 | 8.689 | 8 |
7 | Herman | 94.33 | 10.302 | 7 |
8 | Karel | 81.91 | 10.392 | 6 |
dé Slot Race Club voor Flevoland en omstreken