P | Naam | Ronden | Kwalificatie | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | JanWillem | 105.34 | 8.725 | 16 |
2 | Kees | 105.16 | 8.946 | 13 |
3 | Willem | 103.37 | 9.082 | 11 |
4 | Dennis | 103.12 | 8.855 | 10 |
5 | Eddy | 98.50 | 9.016 | 9 |
6 | Rene | 97.89 | 9.626 | * |
7 | Paul | 93.43 | 9.595 | 8 |
8 | Karel | 82.70 | 9.728 | 7 |
* = buiten mededinging |