P. | Naam | Ronden | Kwalificatie | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Fred | 114.34 | 8.350 | 16 |
2 | Arie | 113.92 | 8.431 | * |
3 | Eddy | 111.94 | 8.297 | 13 |
4 | Dennis | 111.66 | 8.298 | 11 |
5 | JanWillem | 110.37 | 8.179 | 10 |
6 | Willem | 109.26 | 8.471 | 9 |
7 | Kees | 108.68 | 8.725 | 8 |
8 | Herman | 90.05 | 9.732 | 7 |
9 | Karel | 88.33 | 10.659 | 6 |
10 | Paul | 85.92 | 9.005 | 5 |
* = buiten mededinging |