Positie | Naam | Totaal | Schrap | Bruto | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred | 155.5 | 9 | 164.5 | 13 | 16 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 0 | 16 | 11 | 10.5 | 13 | 10 | 16 |
2 | Eddy | 150 | 7 | 157 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | 11 | 0 | 16 | 16 | 11 | 7 | 13 |
3 | JanWillem | 140.5 | 6 | 146.5 | 16 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 9 | 16 | 10 | 0 | 10.5 | 6 | 8 | 10 |
4 | Dennis | 119 | 0 | 119 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | 13 | 11 |
5 | Bas | 112 | 0 | 112 | 11 | 7 | 11 | 10 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 |
6 | Willem | 110 | 13 | 123 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 |
7 | Kees | 110 | 6 | 116 | 10 | 6 | 10 | 8 | 13 | 9 | 0 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 |
8 | Paul | 90 | 4 | 94 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 13 | 8 | 6 | 5 |
9 | Herman | 70 | 3 | 73 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
10 | Karel | 54 | 2 | 56 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
11 | Arie | 45 | 0 | 45 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Harry | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Errol | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race 1 – Clubauto
Race 2 – Classic Cup
Race 3 – GT
Race 4 – Group 5
Race 5 – DTM
Race 6 – Clubauto
Race 7 – Group C
Race 8 – Classic Cup
Race 9 – GT
Race 10 – Group 5
Race 11 – DTM
Race 12 – Clubauto
Race 13 – Group C
Race 14 – Classic Cup
Race 15 – GT