Positie | Naam | Totaal | Race 1 | Race 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Eddy | 29 | 16 | 13 |
2 | JanWillem | 22 | 6 | 16 |
3 | Bas | 20 | 13 | 7 |
4 | Willem | 20 | 11 | 9 |
5 | Dennis | 19 | 9 | 10 |
6 | Fred | 19 | 8 | 11 |
7 | Kees | 16 | 10 | 6 |
8 | Paul | 15 | 7 | 8 |
9 | Herman | 10 | 5 | 5 |
10 | Karel | 8 | 4 | 4 |
11 | GertJan | 6 | 3 | 3 |
Race 1 – Clubauto
Race 2 – Group C
Race 3 – Classic Cup
Race 4 – GT
Race 5 –
Race 6 –
Race 7 –
Race 8 –
Race 9 –
Race 10 – Clubauto
Race 11 – Group C
Race 12 – Classic Cup
Race 13 – GT
Race 14 –
Race 15 –