P. | Naam | Totaal | Schrap | Bruto | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem | 117 | 15 | 132 | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 13 | 13 | 7 | 13 | 10 | 16 |
2 | Fred | 116 | 14 | 130 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 6 | 16 | 11 | 11 |
3 | Eddy | 114 | 0 | 114 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 13 | 13 |
4 | JanWillem | 96 | 6 | 102 | 6 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 |
5 | Bas | 94 | 8 | 102 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 16 | 10 |
6 | Kees | 82 | 6 | 88 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 0 | 7 |
7 | Dennis | 82 | 0 | 82 | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 |
8 | Paul | 75 | 12 | 87 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 |
9 | Herman | 50 | 3 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 |
10 | Karel | 38 | 0 | 38 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
11 | Erwin | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
12 | Gertjan | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race 1 – Clubauto
Race 2 – Group C
Race 3 – Classic Cup
Race 4 – GT
Race 5 – Group 5
Race 6 – Classic F1
Race 7 – DTM
Race 8 – Clubauto
Race 9 – Group C
Race 10 – Classic Cup
Race 11 – GT
Race 12 – Group 5
Race 13 – Classic F1
Race 14 – DTM
Race 15 – Clubauto