Positie | Naam | Totaal | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy | 53 | 16 | 13 | 13 | 11 |
2 | Willem | 52 | 11 | 9 | 16 | 16 |
3 | JanWillem | 41 | 6 | 16 | 10 | 9 |
4 | Fred | 41 | 8 | 11 | 9 | 13 |
5 | Bas | 38 | 13 | 7 | 11 | 7 |
6 | Kees | 34 | 10 | 6 | 8 | 10 |
7 | Dennis | 33 | 9 | 10 | 6 | 8 |
8 | Paul | 28 | 7 | 8 | 7 | 6 |
9 | Herman | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Karel | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
11 | Gertjan | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Race 1 – Clubauto
Race 2 – Group C
Race 3 – Classic Cup
Race 4 – GT
Race 5 – Group 5
Race 6 – Classic F1
Race 7 – DTM
Race 8 – Clubauto
Race 9 – Group C
Race 10 – Classic Cup
Race 11 – GT
Race 12 – Group 5
Race 13 – Classic F1
Race 14 – DTM
Race 15 – Clubauto