P. | Naam | Totaal | Schrap | Bruto | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred | 166 | 14 | 180 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 6 | 16 | 11 | 11 | 8 | 16 | 16 | 10 |
2 | Eddy | 158 | 0 | 158 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 |
3 | Willem | 157 | 14 | 171 | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 13 | 13 | 7 | 13 | 10 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 |
4 | JanWillem | 138 | 6 | 144 | 6 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 |
5 | Kees | 126 | 6 | 132 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 0 | 7 | 16 | 10 | 10 | 8 |
6 | Paul | 115 | 12 | 127 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 16 |
7 | Dennis | 112 | 0 | 112 | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 11 | 11 |
8 | Bas | 107 | 0 | 107 | 13 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Herman | 72 | 0 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 |
10 | Karel | 49 | 0 | 49 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 |
11 | Erwin | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | Gertjan | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race 1 – Clubauto
Race 2 – Group C
Race 3 – Classic Cup
Race 4 – GT
Race 5 – Group 5
Race 6 – Classic F1
Race 7 – DTM
Race 8 – Clubauto
Race 9 – Group C
Race 10 – Classic Cup
Race 11 – GT
Race 12 – Group 5
Race 13 – Classic F1
Race 14 – DTM
Race 15 – Clubauto