P. | Naam | Totaal | Schrap | Bruto | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy | 147 | 16 | 163 | 9 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 16 | 13 | 9 |
2 | Dennis | 139 | 7 | 146 | 10 | 9 | 8 | 16 | 0 | 10 | 16 | 7 | 8 | 16 | 9 | 11 | 16 | 10 |
3 | JanWillem | 134 | 7 | 141 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 0 | 10 | 10 | 13 | 8 | 16 |
4 | Fred | 124 | 0 | 124 | 11 | 13 | 16 | 9 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kees | 123.5 | 8 | 131.5 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10.5 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 |
6 | Willem | 117.5 | 12 | 129.5 | 13 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10.5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 |
7 | Paul | 114 | 12 | 126 | 16 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 8 |
8 | Karel | 58 | 0 | 58 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 |
9 | Bas | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race 1 – Group C
Race 2 – Classic Cup
Race 3 – GT
Race 4 – Group 5
Race 5 – Classic F1
Race 6 – RevoSlot
Race 7 – DTM
Race 8 – Group C
Race 9 – Classic Cup
Race 10 – GT
Race 11 – Group 5
Race 12 – Classic F1
Race 13 – RevoSlot
Race 14 – DTM